3A
Fa'aoga:
Fa'aaoga i le tele o vai mago, mo se fa'ata'ita'iga, ethanol, ea, refrigerant, kesi masani, kesi methane, unsaturated hydrocarbon ma le kesi fa'apapa, ethylene, propylene, butadiene ma isi mea fa'apena.
Faatinoga:
O le sieve molecular 3A e igoa ia Potassium A (3A) molecular sieve, o le lautele o le pu e 3A, e faʻaaogaina tele mo le mitiia o le vai, e mafai ona mitiia le lautele taua o le molecular 3A, e le mafai ona mitiia soʻo se molecular e le sili atu lona lautele i le molecular 3A. E tusa ai ma le faʻaaogaina i uiga faʻapisinisi, e vave ona mitiia, e tele atu le taimi e toe faʻafouina ai, e sili atu le malosi o le olopalaina ma le mafai ona teteʻe atu i le faʻaleagaina, faʻaleleia atili le lelei o le faʻaaogaina o le sieve molecular ma faʻaumiumi ai le ola o le sieve molecular, o le muamua lea o le desiccant e faʻaaogaina i le loloto o le mago, faʻamamaina o vailaʻau ma le polymerization i alamanuia suauʻu ma kesi.
| Fa'amatalaga | mea | Fa'asinomaga fa'apitoa | |||
| Foliga | Fa'alava | Polo | |||
| Lapo'a | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-2.8 | 3.0-5.5 |
| Fua fa'atatau o le tele ua agavaa | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Mafiafia tele | G/ml | ≥0.68 | ≥0.68 | ≥0.75 | ≥0.75 |
| Fua faatatau o le ofuina | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Malosi fa'apipi'i | N | ≥45/cm | ≥60/cm | ≥55/p | ≥95/p |
| Fa'asusuina o le vai tumau | % | ≥20 | ≥20 | ≥20.5 | ≥20.5 |
| O le vai e teuina | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Fa'asusuina o le Ethylene | mg/g | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
4A
Fa'aoga:
E masani ona faʻaaogaina mo le faʻamago loloto o le ea, kesi, alkanes, kesi refrigerant ma le vai; Faia ma le faʻamamaina o le kesi Argon, afifiina o vailaʻau, vaega eletise ma mea e mafai ona fesuisuiaʻi e tumau ma mago; E pei o se sui e faʻamago ai le vai i vali, ufiufi, ma le suauʻu.
Faatinoga:
O le lautele o le sieve molecular 4A e 4A, e mitiia ai le vai, methanol, ethanol, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, carbon dioxide, ethylene ma propylene, e leai se lautele o le mitiia o le molecular e sili atu i le 4A (e aofia ai le propane), o le filifiliga o le faʻatinoga o le mitiia o le vai e sili atu nai lo isi molecular, o se tasi o ituaiga sieve molecular aupito tele e faʻaaogaina i alamanuia.
| Fa'amatalaga auiliili | Iunite | Fa'asinomaga fa'apitoa | |||
| Foliga | fasipepa | polo | |||
| Lapo'a | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 |
| Vaega | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Mafiafia tele | kalama/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.75 |
| Fua faatatau o le Ofu | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Malosi fa'apipi'i | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥70/p | ≥80/p |
| Fa'asusuina o le vai tumau | % | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
| O le vai e teuina | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
5A
Fa'aoga:
Fa'aoga autu i le mitiia o le mamafa, fa'amamāina o le ea ma le fa'amagoina o le kaponi taiokesaita.
Faatinoga:
O le lautele o le pu o le sieve molecular 5A e 5A, e mafai ona mitiia soʻo se molecular e le sili atu le lautele o le pu nai lo lenei, e masani ona faʻaaogaina i le vavaeʻeseina o hydrocarbons eseese, vavaeʻeseina o le mitiia o le pressure swing, mitiia atoa o le vai ma le dioxide. E tusa ai ma le faʻaoga o le sieve molecular 5A i uiga faʻapisinisi, matou te gaosia le sieve molecular 5A e sili atu le mitiia ma vave le mitiia, aemaise lava le faʻaaogaina i le mitiia o le pressure swing, e mafai ona fetuʻunaʻi i ituaiga uma o le okesene, hydrogen, carbon dioxide ma isi kasa o le pressure swing mitiia device, o oloa maualuga le tulaga lelei i le alamanuia o le mitiia o le pressure swing.
| Fa'amatalaga | mea | Fa'asinomaga fa'apitoa | |||
| Foliga | fasipepa | Polo | |||
| Lapo'a | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 |
| Tele o le vaega | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Mafiafiaga o le Tele | kalama/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.72 | ≥0.72 |
| Fua faatatau o le ofuina | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Malosiaga o le fa'apipi'i | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥70/p | ≥85/p |
| Fa'asusuina o le vai tumau | % | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
| Fa'a'a'a o le N-hexane | % | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
| O le vai e teuina | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
13X
Fa'aoga:
Fa'aoga autū i le masini vavae'ese ea e aveese ai le vai ma le kaponi taiokesaita; I le kesi masani, kesi suau'u ua liusuavai, vai hydrocarbon mago ma le desulfurization; Fa'apea fo'i ma le loloto o le ea mago.
Faatinoga:
O le mita pu'e molecular sieve 13x e 10A, e mafai ona mitiia so'o se molecular e le sili atu i le 10A le lautele, e mafai ona fa'aoga e fesoasoani i avega o mea fa'atupu fa'alavelave, mitiia atoa o le vai ma le carbon dioxide, mitiia atoa o le vai ma le hydrogen sulfide, e masani ona fa'aaogaina i vaila'au ma le fa'amagoina o le ea fa'apipi'i, e eseese ituaiga e tusa ai ma fa'aoga eseese.
| Fa'amatalaga | Mea | Fa'asinomaga Fa'atekinolosi | |||
| Foliga | fasipepa | polo | |||
| Lapo'a | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 |
| Tele o le vaega | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Mafiafiaga o le Tele | G/ml | ≥0.54 | ≥0.54 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| Fua faatatau o le Ofu | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Malosi fa'apipi'i | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥65/p | ≥80/p |
| Fa'asusuina o le vai tumau | % | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
| Malosiaga o le Ea o le Carbon Dioxide | NL/g | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
| Afifiina o le Vai | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Taimi na lafoina ai: Aokuso-14-2019