3A
Gwiritsani ntchito:
Gwiritsani ntchito m'madzi osiyanasiyana ouma, mwachitsanzo, ethanol, mpweya, firiji, mpweya wachilengedwe, mpweya wa methane, mpweya wosakhuta wa hydrocarbon ndi mpweya wosweka, ethylene, propylene, butadiene ndi zina zotero.
Magwiridwe antchito:
Sieve ya 3A molekyulu yotchedwa Potassium A (3A), m'mimba mwake ndi 3A, imagwiritsidwa ntchito kwambiri poyamwa madzi, imatha kuyamwa m'mimba mwake wofunikira 3A molekyulu, singathe kuyamwa molekyulu iliyonse yomwe m'mimba mwake si yoposa 3A molekyulu. Malinga ndi momwe imagwiritsidwira ntchito pa mafakitale, imayamwa mwachangu, imaberekanso nthawi zambiri, imakhala ndi mphamvu zambiri zopondereza komanso imatha kukana kuipitsa, imawonjezera kugwiritsa ntchito bwino sieve ya molecule ndikuwonjezera moyo wa ntchito ya sieve ya molecule, ndiye desiccant yoyamba kugwiritsidwa ntchito m'mafakitale ouma kwambiri, oyeretsedwa ndi opolima m'mafuta ndi gasi.
| Kufotokozera | chinthu | Chizindikiro chaukadaulo | |||
| Mawonekedwe | Mzere | Mpira | |||
| M'mimba mwake | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-2.8 | 3.0-5.5 |
| Chiŵerengero cha kukula koyenerera | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Kuchuluka kwa zinthu zambiri | G/ml | ≥0.68 | ≥0.68 | ≥0.75 | ≥0.75 |
| Mtengo wovalira | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Mphamvu yokakamiza | N | ≥45/cm | ≥60/cm | ≥55/p | ≥95/p |
| Kuyamwa madzi mosasunthika | % | ≥20 | ≥20 | ≥20.5 | ≥20.5 |
| Kulongedza madzi | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Kuyamwa kwa ethylene | mg/g | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
4A
Gwiritsani ntchito:
Amagwiritsidwa ntchito makamaka pouma mpweya, gasi, alkanes, mpweya woziziritsa ndi madzi; Kupanga ndi kuyeretsa gasi wa Argon, kulongedza mankhwala, zida zamagetsi ndi zinthu zosinthika zosasunthika komanso zouma; Monga chothandizira kupumitsa madzi mu utoto, zokutira, mafuta.
Magwiridwe antchito:
4. M'mimba mwake wa sieve ya molekyulu ndi 4A, imayamwa madzi, methanol, ethanol, hydrogen sulfide, sulfure dioxide, carbon dioxide, ethylene ndi propylene, palibe m'mimba mwake wa mayamwidwe a molekyulu woposa 4A (kuphatikiza propane), kusankhidwa kwa magwiridwe antchito a kuyamwa kwa madzi ndikokwera kuposa mamolekyu ena, ndi imodzi mwa mitundu yayikulu kwambiri ya sieve ya molekyulu yomwe imagwiritsidwa ntchito m'mafakitale.
| Mafotokozedwe | Chigawo | Chizindikiro chaukadaulo | |||
| Mawonekedwe | mzere | mpira | |||
| M'mimba mwake | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 |
| Tinthu tating'onoting'ono | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Kuchuluka kwa zinthu zambiri | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.75 |
| Mtengo wa Kuvala | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Mphamvu yokakamiza | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥70/p | ≥80/p |
| Kuyamwa madzi mosasunthika | % | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
| Kulongedza madzi | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
5A
Gwiritsani ntchito:
Kugwiritsa ntchito kwakukulu pakuyamwa kwa mphamvu, kuyeretsa mpweya wochepa komanso carbon dioxide.
Magwiridwe antchito:
5A molecular sieve bore diameter ndi 5A, imatha kuyamwa molekyulu iliyonse yomwe mainchesi ake ndi osapitirira awa, makamaka imagwiritsidwa ntchito popatukana ndi ma hydrocarbon osiyanasiyana, kupatukana ndi kupanikizika, kuyamwa madzi ndi dioxide yonse. Malinga ndi momwe sieve ya 5A imagwiritsidwira ntchito pa mafakitale, timapanga kuyamwa kwapamwamba komanso kuyamwa mwachangu. 5A molecular sieve, makamaka imagwiritsidwa ntchito popatukana, imatha kusintha mitundu yonse ya mpweya, haidrojeni, kaboni dioxide ndi mpweya wina, ndipo ndi chinthu chapamwamba kwambiri chomwe chimagwiritsidwa ntchito mumakampani opatukana.
| Kufotokozera | chinthu | Chizindikiro chaukadaulo | |||
| Mawonekedwe | mzere | Mpira | |||
| M'mimba mwake | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 |
| Kukula kwa tinthu | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Kuchuluka Kwambiri | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.72 | ≥0.72 |
| Mtengo wovalira | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Mphamvu ya kupsinjika | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥70/p | ≥85/p |
| Kuyamwa madzi mosasunthika | % | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
| Kuyamwa kwa N-hexane | % | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
| Kulongedza madzi | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
13X
Gwiritsani ntchito:
Kugwiritsa ntchito kwakukulu mu chipangizo cholekanitsa mpweya kuchotsa madzi ndi carbon dioxide; Mu mpweya, mpweya wachilengedwe, mafuta osungunuka, madzi ouma a hydrocarbon ndi desulfurization; Komanso mpweya wouma.
Magwiridwe antchito:
Chitsulo choyezera mamolekyulu cha 13x ndi 10A, chimatha kuyamwa mamolekyulu aliwonse omwe mainchesi ake ndi osapitirira 10A, chingagwiritsidwe ntchito pothandiza zonyamulira, kuyamwa madzi ndi carbon dioxide, kuyamwa madzi ndi hydrogen sulfide, chomwe chimagwiritsidwa ntchito makamaka mu mankhwala ndi kuumitsa mpweya wopanikizika, chili ndi mitundu yosiyanasiyana malinga ndi momwe chimagwiritsidwira ntchito.
| Kufotokozera | Chinthu | Mndandanda wa Zaukadaulo | |||
| Mawonekedwe | mzere | mpira | |||
| M'mimba mwake | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 |
| Kukula kwa Tinthu | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Kuchuluka Kwambiri | G/ml | ≥0.54 | ≥0.54 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| Mtengo wa Kuvala | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Mphamvu yopanikizika | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥65/p | ≥80/p |
| Kuyamwa madzi mosasunthika | % | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
| Mpweya wa Carbon Dioxide Mphamvu | NL/g | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
| Kulongedza Madzi Okwanira | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Nthawi yotumizira: Ogasiti-14-2019