3A
Hoʻohana:
E hoʻohana i nā wai maloʻo like ʻole, no ka laʻana, ethanol, ea, refrigerant, kinoea kūlohelohe, kinoea methane, hydrocarbon unsaturated a me ke kinoea cracking, ethylene, propylene, butadiene a pēlā aku.
Hana:
ʻO ka kānana molekala 3A i kapa ʻia ʻo Potassium A (3A) molekala kānana, ʻo ke anawaena o ka lua he 3A, Hoʻohana nui ʻia no ka omo ʻana o ka wai, hiki ke omo i ke anawaena koʻikoʻi o ka molekala 3A, ʻaʻole hiki ke omo i kekahi molekala nona ke anawaena ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o ka molekala 3A. Wahi a ke noi ʻana ma nā ʻano ʻoihana, ʻoi aku ka wikiwiki o ka omo ʻana, ʻoi aku ka pinepine o ka hana hou ʻana, ʻoi aku ka ikaika o ka wāwahi ʻana a me ka hiki ke kūʻē i ka haumia, hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hoʻohana ʻana o ka kānana molekala a hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka kānana molekala, ʻo ia ka desiccant mua e hoʻohana ai i ka maloʻo hohonu, ka hoʻomaʻemaʻe kemika a me ka polymerization i ka ʻoihana aila a me ke kinoea.
| Nā kikoʻī | mea | Papa kuhikuhi loea | |||
| ʻAno | ʻAʻahu | Pōpō | |||
| Anawaena | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-2.8 | 3.0-5.5 |
| Ka lakio o ka nui i kūpono | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Ka nui o ka nui | G/ml | ≥0.68 | ≥0.68 | ≥0.75 | ≥0.75 |
| Ka nui o ke komo ʻana | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Ikaika hoʻopaʻa | N | ≥45/kenimika | ≥60/kenimika | ≥55/p | ≥95/p |
| Ka omo wai paʻa | % | ≥20 | ≥20 | ≥20.5 | ≥20.5 |
| Ka hoʻopili ʻana i ka wai | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Ka omo ʻana o ka ʻEtilena | mg/g | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
4A
Hoʻohana:
Hoʻohana nui ʻia no ka maloʻo hohonu o ka ea, ke kinoea, nā alkanes, ke kinoea refrigerant a me ka wai; Ka hana ʻana a me ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ke kinoea Argon, ka hoʻopili ʻana i nā lāʻau lapaʻau, nā ʻāpana uila a me nā mea hiki ke hoʻololi ʻia i static a maloʻo; Ma ke ʻano he mea hoʻomaloʻo i ka pena, ka uhi ʻana, ka wahie.
Hana:
ʻO ke anawaena o ka kānana molekala 4A he 4A, e omo i ka wai, methanol, ethanol, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, carbon dioxide, ethylene a me propylene, ʻaʻohe anawaena omo molekala ʻoi aku ma mua o 4A (me ka propane), ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ke koho ʻana o ka hana omo wai ma mua o nā molekala ʻē aʻe, ʻo ia kekahi o nā ʻano kānana molekala nui loa o ka hoʻohana ʻana i ka ʻoihana.
| Nā kikoʻī | ʻĀpana | Papa kuhikuhi loea | |||
| ʻAno | ʻāpana | pōpō | |||
| Anawaena | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 |
| Nā ʻāpana | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Ka nui o ka nui | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.75 |
| Ka nui o ke komo ʻana | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Ikaika hoʻopaʻa | N | ≥30/kenimika | ≥45/kenimika | ≥70/p | ≥80/p |
| Ka omo wai paʻa | % | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
| Ka hoʻopili ʻana i ka wai | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
5A
Hoʻohana:
ʻO ka hoʻohana nui ʻana i ka omo ʻana o ke kaomi, ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka ea dehydration a me ke kalapona ʻokikene.
Hana:
ʻO ke anawaena o ka sieve molekala 5A he 5A, hiki ke omo i kekahi molekala nona ke anawaena ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o kēia, hoʻohana nui ʻia i ka hoʻokaʻawale ʻana o ka hydrocarbon heterogeneous, ka hoʻokaʻawale ʻana o ka absorption swing pressure, ka omo piha ʻana o ka wai a me ka dioxide. Wahi a ke ʻano o ka noi sieve molekala 5A ma ke ʻano ʻoihana, hana mākou i ka sieve molekala 5A absorption kiʻekiʻe a me ka absorption wikiwiki, hoʻohana nui ʻia i ka absorption swing pressure, hiki ke hoʻololi i nā ʻano nui o ka oxygen, hydrogen, carbon dioxide a me nā kinoea ʻē aʻe, ʻo ia ka waiwai kiʻekiʻe i ka ʻoihana absorption swing pressure.
| Nā kikoʻī | mea | Papa kuhikuhi loea | |||
| ʻAno | ʻāpana | Pōpō | |||
| Anawaena | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 |
| Ka nui o ka ʻāpana | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Ka nui o ka nui | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.72 | ≥0.72 |
| Ka nui o ke komo ʻana | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Ikaika kaomi | N | ≥30/kenimika | ≥45/kenimika | ≥70/p | ≥85/p |
| Ka omo wai paʻa | % | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
| Ka omo ʻana o N-hexane | % | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
| Ka hoʻopili ʻana i ka wai | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
13X
Hoʻohana:
ʻO ka hoʻohana nui ʻana i ka hāmeʻa hoʻokaʻawale ea e wehe i ka wai a me ke kalapona ʻokikene; I ke kinoea kūlohelohe kinoea, ke kinoea ʻaila liquefied, ka hydrocarbon wai maloʻo a me ka desulfurization; A maloʻo hoʻi ka hohonu o ka ea.
Hana:
ʻO ka mika bore sieve molekala 13x he 10A, hiki ke omo i kekahi molekala nona ke anawaena ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 10A, hiki ke hoʻohana ʻia e kōkua i nā mea lawe catalyst, ka omo piha ʻana o ka wai a me ke kalapona ʻokikene, ka omo piha ʻana o ka wai a me ka hydrogen sulfide, i hoʻohana nui ʻia i ka lāʻau lapaʻau a me ka hoʻomaloʻo ʻana i ka ʻōnaehana ea i hoʻopaʻa ʻia, he ʻano like ʻole ia e like me nā hoʻohana like ʻole.
| Nā kikoʻī | Mea | Papa Kuhikuhi ʻenehana | |||
| ʻAno | ʻāpana | pōpō | |||
| Anawaena | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 |
| Ka nui o ka ʻāpana | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Ka nui o ka nui | G/ml | ≥0.54 | ≥0.54 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| Ka nui o ke komo ʻana | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Ikaika i hoʻopaʻa ʻia | N | ≥30/kenimika | ≥45/kenimika | ≥65/p | ≥80/p |
| Ka omo wai paʻa | % | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
| Ka Mana o ka Ea o ke Kalapona Dioxide | NL/g | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
| Ka Hoʻopili ʻana i ka Wai | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Ka manawa hoʻouna: Aug-14-2019