3A
Cleachd:
Cleachdadh ann an diofar leaghan tioram, mar eisimpleir, ethanol, èadhar, fuaradair, gas nàdarrach, gas meatain, haidreacarbon neo-shàthaichte agus gas sgàineadh, ethylene, propylene, butadiene agus mar sin air adhart.
Coileanadh:
Criathar moileciuil 3A air a bheil criathar moileciuil Potasium A (3A), tha trast-thomhas an toll 3A, air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson uisge a ghabhail a-steach, faodaidh e moileciuil 3A a ghabhail a-steach ann an trast-thomhas èiginneach, chan urrainn dha moileciuil sam bith a ghabhail a-steach aig nach eil trast-thomhas nas motha na 3A. A rèir an tagraidh air na feartan gnìomhachais, tha gabhail a-steach nas luaithe aige, tricead ath-nuadhachaidh nas àirde, neart pronnadh nas àirde agus comas seasamh an aghaidh truailleadh, a’ leasachadh èifeachdas cleachdaidh a’ chriathair moileciuil agus a’ leudachadh beatha seirbheis a’ chriathair moileciuil, is e seo a’ chiad desiccant a thathas a’ cleachdadh ann an tiormachadh domhainn, grinneachadh ceimigeach agus poilimearachadh ann an gnìomhachas ola is gas.
| Sònrachadh | nì | Clàr-amais teicnigeach | |||
| Cruth | Stiall | Ball | |||
| Trast-thomhas | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-2.8 | 3.0-5.5 |
| Co-mheas meud teisteanasach | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Dlùths mòr-chuid | G/ml | ≥0.68 | ≥0.68 | ≥0.75 | ≥0.75 |
| Ìre caitheamh | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Neart teannachaidh | N | ≥45/cm | ≥60/cm | ≥55/p | ≥95/p |
| Gabhail uisge statach | % | ≥20 | ≥20 | ≥20.5 | ≥20.5 |
| Susbaint uisge pacaidh | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Gabhail a-steach eitiléin | mg/g | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
4A
Cleachd:
Air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson tiormachadh domhainn èadhair, gas, alkanes, gas fuarachaidh agus leaghan; dèanamh agus glanadh gas argon, pacadh cungaidh-leigheis, co-phàirtean dealanach agus stuthan atharrachail statach agus tioram; mar àidseant dì-uisgeachaidh ann am peant, còmhdach, connadh.
Coileanadh:
Tha trast-thomhas toll criathar moileciuil 4A de 4A, a’ gabhail a-steach uisge, methanol, ethanol, haidridean sulfaid, sulfar dà-ogsaid, carbon dà-ogsaid, ethylene agus propylene, gun trast-thomhas gabhail moileciuil nas motha na 4A (a’ gabhail a-steach propane), agus tha coileanadh gabhail a-steach uisge nas àirde na criathar moileciuil eile, agus mar sin tha e mar aon de na seòrsaichean criathar moileciuil as motha a thathas a’ cleachdadh ann an gnìomhachas.
| Sònrachaidhean | Aonad | Clàr-amais teicnigeach | |||
| Cruth | stiall | ball | |||
| Trast-thomhas | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 |
| Mìrean | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Dlùths mòr-chuid | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.75 |
| Ìre Caitheamh | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Neart teannachaidh | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥70/p | ≥80/p |
| Gabhail uisge statach | % | ≥20.5 | ≥20.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
| Susbaint uisge pacaidh | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
5A
Cleachd:
Prìomh chleachdadh ann an gabhail a-steach gluasadan cuideam, dìth uisgeachadh glanadh adhair agus carbon dà-ogsaid.
Coileanadh:
Tha trast-thomhas toll criathar moileciuil 5A 5A, faodaidh e moileciuil sam bith a ghabhail a-steach aig nach eil trast-thomhas an toll nas motha na seo, air a chleachdadh sa mhòr-chuid ann an dealachadh hydrocarbons heterogeneous, dealachadh glacaidh swing cuideam, glacadh iomlan uisge agus dà-ogsaid, A rèir tagradh criathar moileciuil 5A air feart gnìomhachais, bidh sinn a’ toirt a-mach an glacadh nas àirde agus glacadh nas luaithe. Gu sònraichte air a chleachdadh ann an glacaidh swing cuideam, faodaidh e atharrachadh a rèir meud gach seòrsa inneal glacaidh swing cuideam ogsaidean, haidridean, carbon dà-ogsaid agus gasaichean eile, 's e am bathar àrd-inbhe a th' ann an gnìomhachas glacaidh swing cuideam.
| Sònrachadh | nì | Clàr-amais teicnigeach | |||
| Cruth | stiall | Ball | |||
| Trast-thomhas | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 |
| Meud nam mìrean | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Dlùths Mòr-chuid | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.72 | ≥0.72 |
| Ìre caitheamh | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Neart teannachaidh | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥70/p | ≥85/p |
| Gabhail uisge statach | % | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
| Gabhail a-steach N-hexane | % | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
| Susbaint uisge pacaidh | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
13X
Cleachd:
Prìomh chleachdadh ann an inneal dealachaidh adhair gus an t-uisge agus an carbon dà-ogsaid a thoirt air falbh; Ann an gas nàdarrach, gas petroleum leaghte, hydrocarbon leaghte tioram agus dì-sulfurization; Cuideachd tioram doimhneachd adhair.
Coileanadh:
Tha tomhas-toll criathar moileciuil 13x 10A, faodaidh e moileciuil sam bith a ghabhail a-steach aig nach eil trast-thomhas nas motha na 10A, faodar a chleachdadh ann an giùlan catalaiche taiceil, gabhail a-steach iomlan uisge agus carbon dà-ogsaid, gabhail a-steach iomlan uisge agus haidridean sulfide, air a chleachdadh sa mhòr-chuid ann an leigheas agus tiormachadh siostam èadhair teann, tha diofar sheòrsaichean ann a rèir an diofar chleachdaidhean.
| Sònrachadh | Nì | Clàr-amais Teicnigeach | |||
| Cruth | stiall | ball | |||
| Trast-thomhas | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 |
| Meud nam mìrean | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Dlùths Mòr-chuid | G/ml | ≥0.54 | ≥0.54 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| Ìre Caitheamh | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| Neart teannaichte | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥65/p | ≥80/p |
| Gabhail uisge statach | % | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
| Comas Adhair Carbon Dà-ogsaid | NL/g | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥14 |
| Susbaint Uisge Pacaidh | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Àm puist: 14 Lùnastal 2019