Chì ghjè una superficia solida?
A superficia solida, a chjamemu in Cina, cunnisciuta ancu cum'è corian in u mondu. Sò fatti di materiali chimichi chì sò ancu aduprati in u countrtop di a cucina, u countrtop di u bagnu, a reception, l'uspidale, ecc. Dipende da i so materiali è funzioni, l'avemu divisi in dui tipi di superficia solida:
Perchè sceglie una superficia solida?
| cumpatibile cù l'alimentu | A nostra superficia solida hè fatta di AL (OH) 3 di alta qualità, resina è pigmentu. Ùn hà micca inquinamentu. | |||
| resistente à a gravità | dopu avè colpitu una palla d'acciaiu, sempre intattu | |||
| resistente à u focu | A nostra classa di flange hè A2 megliu cà l'altra fabbrica | |||
| resistente à u calore | Quandu hè toccu direttamente da una padella à 180ºC, a nostra superficia solida ùn cambia micca i culori | |||
| giuntu senza saldatura | dopu à u trattamentu, ùn ci hè micca cucitura | |||
| riparabile | dopu à u grattamentu, pò esse riparatu cù carta abrasiva o tampone abrasivu | |||
| senza sbiadimentu | vene à a nostra tecnulugia unica di tintura | |||
| resistente à e macchie bassa assorbimentu d'acqua | a so assorbimentu d'acqua hè inferiore à 0,03%, micca porosa è faciule da pulisce | |||
| Nome | Cumponente | |||||
| Acrilicu puru | resina di poluestere + MMA + AL(OH)3 + pigmentu | |||||
| Arcylic mudificatu | resina di poluestere insaturata + MMA + AL(OH)3 + pigmentu | |||||
Paragone
| Materiale | 100% acrilicu puru | Resina Normale | Gelcoat |
| Cumponente | Petra artificiale PMMA; | a superficia solida nurmale; | Superficie: resina di poliestere insaturatu di alta qualità; Internu: 30% resina di poliestere insaturatu + 70% polvere di calciu - CaCO3 |
| Superficie solida acrilica pura; | Acrilicu cumpostu; | ||
| *Dupont Corian® (materiale simile) | Resina di poliestere insaturatu | ||
| 40% PMMA (puru) + 60% polvere d'aluminiu (ATH) - formula chimica: Al(OH)3 | 3% MMA + 35% resina di poliestere insaturatu + 62% ATH–Al(OH)3 | ||
| Osservazioni: | |||
| 1. L'acrilicu puru ùn hà micca resina di poliestere insaturatu. | |||
| 2. U nostru PMMA è MMA sò di LG™ è Degussa. | |||
| Finitura di a superficia | opacu, lucidu, assai lucidu | opacu, lucidu, assai lucidu | opacu, assai brillanti |
| Temperatura di deflessione di u calore | 100ºC 212ºF | 60ºC 140ºF | 60ºC 140ºF |
| Scala di durezza Barcol | 58-60 | 52-54 | 44-46 (superficie) |
| Resistenza à u focu | Iè | Iè | Micca assai bè |
| A resistenza à u focu di l'acrilicu puru è di a resina normale hè perchè quandu scontranu u focu, l'acqua H2O si decompone da Al(OH)3. | |||
| Ùn ingiallisce micca | 10-15 anni | anni o più, diventanu pianu pianu gialli | 2 anni o più, |
| Osservazioni: | |||
| 1. Hè assai ligatu à a pruprietà è a qualità di e diverse resine (u PMMA hè ancu un tipu di resina). Dopu, a polvere di riempimentu hè ancu impurtante. Più alta hè a stabilità chimica di l'ingredienti, megliu hè a pruprietà di non ingiallimentu. U PMMA hè a resina cù a quale si fabricanu i vetri di l'aeroplani. | |||
| 2. Solu a petra acrilica pura pò esse aduprata fora è ùn ingiallisce micca. | |||
| Anti-macchie | bonu quandu hè in finitura superficiale opaca; eccellente quandu hè in alta lucentezza. | nurmale quandu hè in finitura superficiale opaca; assai bonu quandu hè in alta lucentezza. | Bene |
| Antigraffiu o Antiimpattu | assai bonu quandu hè una superficia opaca è assai lucida. | bonu quandu hè in finitura superficiale opaca; nurmale quandu hè in alta lucentezza. | micca bè, irreparabile |
| Pò esse levigatu o micca | Iè quandu hè in finitura superficiale opaca; | Iè quandu hè in finitura superficiale opaca; | Innò, irreparabile |
| Iè quandu hè assai brillanti, ma hè difficiule di rilucidà in assai brillanti da i cunsumatori stessi. | Iè quandu hè assai brillanti, ma hè difficiule di rilucidà in assai brillanti da i cunsumatori stessi. | ||
| Decisu da 2 fattori: | |||
| 1. S'ellu u materiale di a superficia è di l'internu hè listessu; | |||
| 2. A finitura superficiale opaca hè faciule da rilucidà mentre chì a lucentezza elevata hè difficiule da fà. | |||
Data di publicazione: 12 di maghju 2021